Primer 275 Expert Geometry & Size Chart - Updated

HIGH SETTING
SIZE | SM | MD | LG |
SEATTUBE LENGTH | 395mm | 418mm | 444.3mm |
TOPTUBE LENGTH | 567mm | 595mm | 624mm |
STACK | 573mm | 587mm | 599mm |
REACH | 410mm | 434mm | 457mm |
BB HEIGHT | 347mm | 347mm | 347mm |
BB DROP | 7mm | 7mm | 7mm |
HEADTUBE LENGTH | 90mm | 105mm | 115mm |
HEADTUBE ANGLE | 65° | 65° | 65° |
SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 74.7° | 74.7° | 74.7° |
STANDOVER HEIGHT | 793mm | 793mm | 793mm |
CHAINSTAY LENGTH | 432mm | 432mm | 432mm |
WHEELBASE | 1155mm | 1185mm | 1214mm |
LOW SETTING
SIZE | SM | MD | LG |
SEATTUBE LENGTH | 395mm | 418mm | 444.3mm |
TOPTUBE LENGTH | 568.6mm | 597mm | 625mm |
STACK | 578mm | 592mm | 601mm |
REACH | 404mm | 428mm | 453mm |
BB HEIGHT | 340mm | 340mm | 340mm |
BB DROP | 14mm | 14mm | 14mm |
HEADTUBE LENGTH | 90mm | 105mm | 115mm |
HEADTUBE ANGLE | 64.4° | 64.4° | 64.4° |
SEATUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 74° | 74° | 74° |
STANDOVER HEIGHT | 778mm | 786mm | 790mm |
CHAINSTAY LENGTH | 434mm | 434mm | 434mm |
WHEELBASE | 1156.3mm | 1186mm | 1215mm |
