Designed around 26” wheels, the custom-butted 6061-T6 aluminum frame features modern dirt jump geometry – 68.5° headangle, 72° seattube angle and short 385-395mm (15.2”-15.6”) chainstays. The high-grade aluminum frame enables a lightweight, robust build ready for whatever you throw its way. Available in three sizes, so you can find the perfect fit. Size-down if you want more of a BMX/responsive feel or size up if you want more of an MTB/stable ride.
| BUILD | DJ |
| FRAME | Alloy 6061, triple-butted (T4, T6), threaded BB, and adjustable horizontal dropouts (135mm hub spacing), extra loop for brake hose. |
| ROCKSHOX PIKE | PIKE DJ, 26, 100mm, Charger, Solo Air, 35mm, anodized aluminum, 15x100mm, tapered. |
| YEAR | 2026 |
| CATEGORY | Dirt Jumper |
| AVAILABLE SIZES | S, M, L |
| MAX FRONT TRAVEL | 100mm |
| HEADSET | ZS44 Upper/ ZS56 Lower |
| SEATTUBE DIAMETER | 31.6mm |
| SEATPOST CLAMP | 36.1mm |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | (S) 200mm, (M) 260mm, (L) 260mm |
| BB SHELL WIDTH | BSA 73mm |
| MAX CHAINRING | 34T |
| CHAINLINE | 52mm (Single Speed) |
| RECOMMENDED MAX TIRE WIDTH | 2.3" |
| BRAKES | I.S. to Post Mount Disc |
| MIN BRAKE ROTOR SIZE | 140mm |
| MAX BRAKE ROTOR SIZE | 180mm (with adapter) |
| DERAILLEUR HANGER | INTENSE DJ Hanger |
| T-TYPE COMPATIBLE | N/A |
| REAR HUB SPACING | 135mm x 10mm Bolt-On |

| FRAME SIZE | SM | MD | LG |
| REACH | 378mm | 403mm | 428mm |
| HEADTUBE ANGLE | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 72° | 72° | 72° |
| SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) |
72° |
72° |
72° |
| WHEELBASE | 1016mm | 1041mm | 1066mm |
| CHAINSTAY LENGTH (MIN) | 385mm | 385mm | 385mm |
| CHAINSTAY LENGTH (MAX) | 395mm | 395mm | 395mm |
| FRONT CENTER | 560mm | 585mm | 610mm |
| BB HEIGHT | 310mm | 310mm | 310mm |
| STACK | 560mm | 585mm | 610mm |
| TOPTUBE LENGTH | 560mm | 585mm | 610mm |
| HEADTUBE LENGTH | 115mm | 115mm | 115mm |
| BB DROP | 20mm | 20mm | 20mm |
| SEATTUBE LENGTH | 315mm | 315mm | 315mm |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | 200mm | 260mm | 260mm |
| WEIGHT | 5lbs 4oz / 2.38kg | 5lbs 10oz / 2.55kg | 5lbs 13oz / 2.63kg |
*Based off a 476mm axle to crown, 37mm offset fork // **Based off tire OD of 660mm

KEEP IT SIMPLE
MICRO ADJUST
THREADED BB
Tapered Head Tube
External Cable Routing