| FRAME | Full carbon fiber front and rear triangle utilizing an optimized layup for the enduro category. Features fully guided internal cable routing carbon top link titanium hardware ISd -05 tabs and threaded BB. Universal derailleur hanger (UDH) T-Type compatible quick release rear axle (148mm Boost Hub Spacing) |
| ROCKSHOX ZEBB ULTIMATE FORK |
Charger 3.1 RC2's 170mm travel rebound adjustmen high/low speed compression ButterCups Debon Air+ |
| ROCKSHOX VIVID ULTIMATE SHOCK |
TouchDown RC2T damper 170mm travel rebound adjustment high/low speed compression adjustment DebonAir technology adjustable hydraulic bottom out with five compression settings |
| FOX FACTORY FLOAT X2 SHOCK |
4-way adjustment 170mm travel high/low speed compression 2pos adjustment kashima 4-way monotube |
| MODEL YEAR | 2026 |
| CATEGORY | Enduro |
| AVAILABLE SIZES | S, M, L, XL |
| MAX FRONT TRAVEL | 170mm (Single Crown Only) |
| MAX REAR TRAVEL | 170mm |
| HEADSET | ZS49 Upper/ ZS56 Lower |
| SEATTUBE DIAMETER | 31.6mm |
| SEATPOST CLAMP | 31.6mm (INTENSE Collar Only) |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | (S)200mm (M)260mm (L)260mm (XL)280mm |
| BB SHELL WIDTH | BSA 73mm |
| MAX CHAINRING | 32T |
| CHAINLINE | 52mm Shimano 12S 52mm SRAM Eagle 12S 55mm SRAM T-Type 12S |
| RECOMMENDED MAX TIRE WIDTH | 2.5" |
| BRAKES | Disc Brake Hydraulic, Post Mount/Direct |
| MIN BRAKE ROTOR SIZE | 180mm |
| MAX BRAKE ROTOR SIZE | 203mm (with adapter) |
| DERAILLEUR HANGER | UDH |
| T-TYPE COMPATIBLE | Yes |
| REAR HUB SPACING | 148mm x 12mm through Axle Boost |
| SHOCK SIZE | 205mm x 65mm |
| FRONT SHOCK MOUNT HARDWARE | Trunnion |
| REAR SHOCK MOUNT HARDWARE | 8mm x 30mm |

| FRAME SIZE | SM | MD | LG | XL |
| REACH | 420mm | 450mm | 475mm | 500mm |
| HEADTUBE ANGLE | 64° | 64° | 64° | 64° |
| SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 77.4° | 77.4° | 77.4° | 77.4° |
| SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) |
72.4° |
72.4° |
72.4° |
72.4° |
| WHEELBASE | 1195mm | 1229mm | 1258mm | 1287mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 439mm | 439mm | 439mm | 439mm |
| FRONT CENTER | 757mm | 791mm | 820mm | 849mm |
| BB HEIGHT | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
| STACK | 622mm | 631mm | 640mm | 649mm |
| TOPTUBE LENGTH | 559mm | 591mm | 619mm | 646mm |
| HEADTUBE LENGTH | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| BB DROP FRONT WHEEL | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| BB DROP REAR WHEEL | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| SEATTUBE LENGTH | 385mm | 418mm | 440mm | 465mm |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | 200mm | 260mm | 260mm | 280mm |
| WEIGHT (NO SHOCK) | 7lbs / 3.17kg | 7lbs 3oz / 3.26kg | 7lbs 6oz / 3.34kg | 7lbs 6oz / 3.34kg |
*Based off a 584mm axle to crown, 44mm offset fork // **Based off tire OD of 750mm front and 709mm Rear

JS TUNED ENDURO LINK
CHAD STORAGE SYSTEM
INTEGRATED REAR FENDER
INTERNAL CABLE ROUTING
CARBON INTEGRATED TOP LINK