Tazer Geometry and Size Chart
| TAZER WITH 279 REAR | SM | MD | LG | XL |
| Reach | 430mm | 460mm | 480mm | 505mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seattube Angle (Effective) | 77.9° | 77.9° | 77.9° | 77.9° |
| Seattube Angle (Actual) | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
| Wheelbase | 1205.4mm | 1241.9mm | 1266.1mm | 1293.3mm |
| Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Front Center | 756mm | 792.5mm | 816.8mm | 843.9mm |
| BB Height | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
| Stack | 614.3mm | 627.8mm | 636.8mm | 641.4mm |
| Toptube Length | 560.9mm | 595mm | 617.8mm | 644.2mm |
| Headtube Length | 100mm | 115mm | 125mm | 130mm |
| BB Drop Front Wheel | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| BB Drop Rear Wheel | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
| Seattube Length | 405mm | 415mm | 445mm | 470mm |
| Max Seatpost Insertion Depth | (S) 220mm | (M) 230mm | (L) 250mm | (XL) 280mm |
*Based Off a 571mm axle to crown, 44mm offset fork // **Based off Front tire OD of 750mm, Rear tire OD of 715mm
| TAZER WITH 29 REAR | SM | MD | LG | XL |
| Reach | 430mm | 460mm | 480mm | 505mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seattube Angle (Effective) | 77.9° | 77.9° | 77.9° | 77.9° |
| Seattube Angle (Actual) | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
| Wheelbase | 1206mm | 1242.5mm | 1266.8mm | 1293.9mm |
| Chainstay Length | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Front Center | 756mm | 792.5mm | 816.8mm | 843.9mm |
| BB Height | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
| Stack | 614.3mm | 627.8mm | 636.8mm | 641.4mm |
| Toptube Length | 560.9mm | 595mm | 617.8mm | 644.2mm |
| Headtube Length | 100mm | 115mm | 125mm | 130mm |
| BB Drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| Seattube Length | 405mm | 415mm | 445mm | 470mm |
| Max Seatpost Insertion Depth | (S) 220mm | (M) 230mm | (L) 250mm | (XL) 280mm |
*Based Off a 571mm axle to crown, 44mm offset fork // **Based off Front tire OD of 750mm, Rear tire OD of 750mm