M1 Frame First Geometry and Size Chart
FRAME SIZE | SM | MD | LG | XL |
WEIGHT (NO SHOCK) | 11lbs 6oz / 5.19kg | 12lbs / 5.44kg | 12lbs 3oz / 5.52kg | 12lbs 7oz / 5.64 |
SIZING | 5'0-5'6" | 5'4"-5'10" | 5'8"-6'2" | 6'1"-6'6" |
REACH | 430mm | 450mm | 470mm | 490mm |
HEADTUBE ANGLE | 63° | 63° | 63° | 63° |
SEATTUBE ANGLE (Effective) | 75° | 75° | 75° | 75° |
SEATUBE ANGLE (Actual) | 57° | 57° | 57° | 57° |
WHEELBASE | 1243mm | 1263mm | 1290mm | 1310mm |
CHAINSTAY LENGTH | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
BB HEIGHT | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm |
STACK | 628mm | 628mm | 641mm | 641mm |
TOPTUBE LENGTH | 593mm | 613mm | 637mm | 662mm |
HEADTUBE LENGTH | 100mm | 100mm | 115mm | 115mm |
BB DROP | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
SEATTUBE LENGTH | 405mm | 405mm | 440mm | 440mm |
STANDOVER HEIGHT | 812mm | 814mm | 821mm | 822mm |
FORK AXLE TO CROWN | 605mm | 605mm | 605mm | 605mm |
MAX SEATPOST DEPTH | 120mm | 120mm | 155mm | 170mm |
*Based Off a 605mm axle to crown, 52mm offset fork // **Based off Front tire OD of 750mm, Rear tire OD of 711mm