2025 Tracer 279 Pro Geometry and Size Chart

| SM (HIGH) | MD (HIGH) | LG (HIGH) | XL (HIGH) | GEOMETRY | SM (LOW) | MD (LOW) | LG (LOW) | XL (LOW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425mm | 455mm | 480mm | 505mm | REACH | 420mm | 450mm | 475mm | 500mm |
| 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | HEADTUBE ANGLE | 64° | 64° | 64° | 64° |
| 78° | 78° | 78° | 78° | SEATTUBE ANGLE (Effective) | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| 73° | 73° | 73° | 73° | SEATUBE ANGLE (Actual) | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| 1193mm | 1228mm | 1257mm | 1286mm | WHEELBASE | 1195mm | 1229mm | 1258mm | 1288mm |
| 437mm | 437mm | 437mm | 437mm | CHAINSTAY LENGTH | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
| 756mm | 791mm | 820mm | 849mm | FRONT CENTER | 756mm | 791mm | 820mm | 849mm |
| 349mm | 349mm | 349mm | 349mm | BB HEIGHT | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
| 618mm | 627mm | 636mm | 645mm | STACK | 618mm | 631mm | 640mm | 650mm |
| 557mm | 589mm | 617mm | 645mm | TOPTUBE LENGTH | 557mm | 591mm | 619mm | 647mm |
| 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | HEADTUBE LENGTH | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | BB DROP FRONT WHEEL | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | BB DROP REAR WHEEL | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| 385mm | 418mm | 440mm | 465mm | SEATTUBE LENGTH | 385mm | 418mm | 440mm | 465mm |
| 200mm | 260mm | 260mm | 280mm | MAX SEATPOST DEPTH | 200mm | 260mm | 260mm | 280mm |
