2024 Sniper T Pro Geometry & Size Chart

| SNIPER T | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| WHEELBASE | 1145mm | 1171mm | 1198mm | 1224mm |
| TOPTUBE LENGTH | 589mm | 615mm | 640mm | 665mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 439mm | 439mm | 439mm | 439mm |
| HEADTUBE LENGTH | 90mm | 95mm | 105mm | 115mm |
| HEADTUBE ANGLE | 66.2˚ | 66.2˚ | 66.2˚ | 66.2˚ |
| REACH | 408mm | 432mm | 455mm | 477mm |
| STACK | 580mm | 585mm | 594mm | 603.5mm |
| BB HEIGHT | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| BB DROP | 28.2mm | 28.5mm | 28.7mm | 28.9mm |
| SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 72.6˚ | 72.6˚ | 72.6˚ | 72.6˚ |
| SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) | 68.1˚ | 68.1˚ | 68.2˚ | 68.2˚ |
| SEATTUBE LENGTH | 406mm | 437mm | 488mm | 538mm |
| STANDOVER HEIGHT | 767mm | 784mm | 789mm | 794mm |
| FORK AXLE TO CROWN | 534mm | 534mm | 534mm | 534mm |
| LOWER HEADSET STACK HEIGHT | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| FORK OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| FORK TRAIL | 106.7mm | 106.5mm | 106.3mm | 106.1mm |
| FORK TRAVEL | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| REAR TRAVEL | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| REAR SHOCK SIZE | 165 x 45 Trunnion | 165 x 45 Trunnion | 165 x 45 Trunnion | 165 x 45 Trunnion |
| FRONT CENTER | 706.4mm | 732mm | 759mm | 785mm |
| BB HEIGHT BASED ON FRONT TIRE OD | 736.6mm | 736.6mm | 736.6mm | 736.6mm |
| FRONT AXLE TO REAR AXLE DROP | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
