
| FRAME SIZE | MD | LG | XL |
| REACH | 450mm | 475mm | 500mm |
| HEADTUBE ANGLE | 64° | 64° | 64° |
| SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 77.4° | 77.4° | 77.4° |
| SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) | 72.4° | 72.4° | 72.4° |
| WHEELBASE | 1236mm | 1265mm | 1295mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 447mm | 447mm | 447mm |
| FRONT CENTER | 791mm | 820mm | 849mm |
| BB HEIGHT | 342mm | 342mm | 342mm |
| STACK | 631mm | 640mm | 649mm |
| TOPTUBE LENGTH | 591mm | 619mm | 647mm |
| HEADTUBE LENGTH | 100mm | 110mm | 120mm |
| BB DROP | 32.6mm | 32.6mm | 32.6mm |
| SEATTUBE LENGTH | 418mm | 440mm | 465mm |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | 260mm | 260mm | 280mm |
| WEIGHT (NO SHOCK) | 7lbs 3oz / 3.26kg | 7lbs 6oz / 3.34kg | 7lbs 8oz / 3.4kg |
*Based off a 584mm axle to crown, 44mm offset fork // **Based off tire OD of 750mm

| MODEL YEAR | 2026 |
| CATEGORY | Enduro |
| AVAILABLE SIZES | M, L, XL |
| MAX FRONT TRAVEL | 170mm |
| MAX REAR TRAVEL | 170mm |
| HEADSET | ZS49 Upper/ ZS56 Lower |
| SEATTUBE DIAMETER | 31.6mm |
| SEATPOST CLAMP | 31.6mm (INTENSE Collar Only) |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | (M)260mm (L)260mm (XL)280mm |
| BB SHELL WIDTH | BSA 73mm |
| MAX CHAINRING | 32T |
| CHAINLINE | 52mm Shimano 12S 52mm SRAM Eagle 12S 55mm SRAM T-Type 12S |
| RECOMMENDED MAX TIRE WIDTH | 2.5" |
| BRAKES | Disc Brake Hydraulic, Post Mount/Direct |
| MIN BRAKE ROTOR SIZE | 180mm |
| MAX BRAKE ROTOR SIZE | 203mm (with adapter) |
| DERAILLEUR HANGER | UDH |
| T-TYPE COMPATIBLE | Yes |
| REAR HUB SPACING | 148mm x 12mm through Axle Boost |
| SHOCK SIZE | 205mm x 65mm |
| FRONT SHOCK MOUNT HARDWARE | Trunnion |
| REAR SHOCK MOUNT HARDWARE | 8mm x 30mm |
| Frame | Material: Size-Specific Carbon Layup |
| Wheel Size: Full 29” Platform | |
| Front / Rear Travel: 170mm / 170mm | |
| Derailleur Hanger: UDH | |
| T-Type Compatible: Yes | |
| Cable Routing: Fully guided internal | |
| Bottom Bracket: Threaded BSA | |
| Chad System: Internal frame Storage | |
| Frame Protection: Custom molded protection | |
| Rear Fender: Integrated | |
| RockShox Zeb Ultimate Fork | Damper: Charger 3.1 RC2 |
| Spring: DebonAir with ButterCups | |
| Adjustments: High-Speed Compression, Low-Speed Compression, Low-Speed Rebound | |
| Travel: 170mm | |
| Offset (rake): 44mm | |
| Axle / Hub spacing: Boost 15x110mm | |
| Brake rotor compatibility: Minimum: 200mm, Maximum: 220mm | |
| RockShox Vivid Ultimate Shock | Damper: TouchDown RC2T |
| Spring: DebonAir air spring | |
| Adjustments: High-Speed Compression / Low-Speed Compression / Low-Speed Rebound | |
| Modes: Open / Threshold | |
| Bottom-Out: Adjustable Hydraulic Bottom Out | |
| Tune: Custom | |
| Eye-to-Eye / Stroke: 205mm x 65mm | |
| Mounting Hardware: Front: Trunnion / Rear: 30mm x 8mm | |
| FOX Float X2 Factory Shock | Damper: 4-way adjustable monotube design |
| Spring: EVOL Air Spring | |
| Adjustments: High-Speed Compression / Low-Speed Compression /High Speed Rebound/ Low-Speed Rebound | |
| Modes: 2POS-ADJ | |
| Bottom-Out: Internal elastomer (MCU) bottom-out bumper | |
| Tune: Custom | |
| Finish: Kashima Coating | |
| Eye-to-Eye / Stroke: 205mm x 65mm | |
| Mounting Hardware: Front: Trunnion / Rear: 30mm x 8mm |
JS TUNED ENDURO LINK
CHAD STORAGE SYSTEM
INTEGRATED REAR FENDER
INTERNAL CABLE ROUTING
CARBON INTEGRATED TOP LINK