| FRAME | The Spiders carbon fiber front and rear triangle with a size-specific carbon layup optimized for trail performance. Features internally guided cable routing, a threaded bottom bracket, integrated accessory mount, custom downtube frame protection, and an integrated rear fender. Designed around a full 29” platform with 130mm front and rear travel for efficient, confident performance on varied terrain. |
| ROCKSHOX DELUXE ULTIMATE SHOCK | DebonAir+ linear XL air can, Low speed compression and low speed rebound adjustments, Open to firm and lock modes, New bottom-out system, Custom tune, 210mm x 50mm, Mounting hardware: F 8mm x 30mm / R 8mm x 20mm |
| FOX FLOAT FACTORY SHOCK | Evol LV spring, MCU bottom-out bumper, 2 position adjustment switch, Rebound Adjustments, Custom tune, Kashima coating, 210mm x 50mm, Mounting hardware: F 8mm x 30mm / R 8mm x 20mm |
| ROCKSHOX PIKE ULTIMATE FORK | Charger 3.1 RC2, DebonAir+ with ButterCups, 130mm Travel, 44mm offset, Boost 15x110mm axle, Minimum rotor size 180mm, Maximum rotor size 220mm |
| MODEL YEAR | 2026 |
| CATEGORY | Trail |
| AVAILABLE SIZES | S, M, L, XL |
| MAX FRONT TRAVEL | 130mm |
| MAX REAR TRAVEL | 130mm |
| NON-COMPATIBLE SHOCKS | All Coils Fox Live Valve, X2 RockShocx Flight Attendant, Vivid Air |
| HEADSET | ZS44 Upper/ZS56 Lower |
| SEATTUBE DIAMETER | 31.6mm |
| SEATPOST CLAMP | 36.4mm |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | (S)215mm (M)250mm (L)275mm (XL)300mm |
| BB SHELL WIDTH | BSA 73mm |
| MAX CHAINRING | 34T |
| CHAINLINE | 52mm Shimano 12S 52mm SRAM Eagle 12S 55mm SRAM T-Type 12S |
| RECOMMENDED MAX TIRE WIDTH | 2.5" |
| BRAKES | Disc Brake Hydraulic, Post Mount/Direct |
| MIN BRAKE ROTOR SIZE | 180mm |
| MAX BRAKE ROTOR SIZE | 203mm (with adapter) |
| DERAILLEUR HANGER | UDH |
| T-TYPE COMPATIBLE | Yes |
| REAR HUB SPACING | 148mm x 12mm through Axle Boost |
| SHOCK SIZE | 210mm x 50mm |
| FRONT SHOCK MOUNT HARDWARE | 8mm x 30mm |
| REAR SHOCK MOUNT HARDWARE | 8mm x 20mm |

| FRAME SIZE | SM | MD | LG | XL |
| REACH | 430mm | 455mm | 475mm | 505mm |
| HEADTUBE ANGLE | 65° | 65° | 65° | 65° |
| SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 78° | 78° | 78° | 78° |
| SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) | 74° | 74° | 74° | 74° |
| WHEELBASE | 1177mm | 1206mm | 1230mm | 1264mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| FRONT CENTER | 742mm | 771mm | 800mm | 829mm |
| BB HEIGHT | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm |
| STACK | 602mm | 612mm | 620mm | 630mm |
| TOPTUBE LENGTH | 557mm | 585mm | 607mm | 639mm |
| HEADTUBE LENGTH | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
| BB DROP | 38.5mm | 38.5mm | 38.5mm | 38.5mm |
| SEATTUBE LENGTH | 390mm | 415mm | 440mm | 465mm |
| MAX SEATPOST INSERTION DEPTH | 215mm | 250mm | 275mm | 300mm |
| WEIGHT (NO SHOCK) | 5lbs 12oz / 2.61kg | 6lbs / 2.72kg | 6lbs 3oz / 2.8kg | 6lbs 6oz / 2.89kg |
*Based off a 537mm axle to crown, 44mm offset fork // **Based off front tire OD of 750mm, rear tire OD of 750mm

Carbon Fit
JS Tuned
Frame Protection
Accessory Mount
Internal Cable Routing