Designed around 26” wheels, the custom-butted 6061-T6 aluminum frame features modern dirt jump geometry – 68.5° headangle, 72° seattube angle and short 385-395mm (15.2”-15.6”) chainstays. The high-grade aluminum frame enables a lightweight, robust build ready for whatever you throw its way. Available in three sizes, so you can find the perfect fit. Size-down if you want more of a BMX/responsive feel or size up if you want more of an MTB/stable ride.
KEEP IT SIMPLE
MICRO ADJUST
QUALITY COMPONENTS
INTENSE DJ 35 ALLOY HANDLEBAR
| WEIGHT | 26 lbs / 11.79 oz (with out pedals) | |
| FRAME | Alloy 6061, triple-butted (T4, T6), threaded BB, and adjustable horizontal dropouts (135mm hub spacing), extra loop for brake hose. | |
| FORK | Marzocchi Bomber DJ, 26", 100mm, GRIP, 20x110mm Axle, 37mm Offset | |
| WHEELSET | Alex FR30 26" x 30mm Rims / INTENSE Alloy Hubs | |
| HUBS | INTENSE Alloy / 110x20mm Front / 135x10mm Rear | |
| SPOKES | DT-Swiss Champion 2.0mm | |
| TIRES | Maxxis DTH 26" x 2.30" | |
| CRANK | e*thirteen Helix Base / 30t / 170mm | |
| BB | e*thirteen BSA 73mm | |
| CASSETTE | KT 14t | |
| CHAIN | KMC Z1 | |
| BRAKESET | TRP Slate T4, HD-M806 / 180mm Front Rotor / 160mm Rear Rotor | |
| SEATPOST | INTENSE DJ 31.6mm x 250mm | |
| SADDLE | SDG Patriot RL | |
| HANDLEBAR | INTENSE DJ 35 Alloy / 760mm Length, 40mm Rise | |
| STEM | e*thirteen Base 35 / 40mm | |
| HEADSET | Cane Creek 40 Series ZS44/ZS56.40 | |
| GRIPS | ODI Longneck V2 |
INTENSE reserves the right to change the product information on this site at any time without notice. Weights may vary in final production.

| GEOMETRY | SM | MD | LG |
| REACH | 378mm | 403mm | 428mm |
| HEADTUBE ANGLE | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| SEATTUBE ANGLE | 72° | 72° | 72° |
| WHEELBASE | 1016mm | 1041mm | 1066mm |
| CHAINSTAY LENGTH (MIN) | 385mm | 385mm | 385mm |
| CHAINSTAY LENGTH (MAX) | 395mm | 395mm | 395mm |
| BB DROP | 20mm | 20mm | 20mm |
| STACK | 560mm | 560mm | 560mm |
| TOPTUBE LENGTH | 560mm | 585mm | 610mm |
| HEADTUBE LENGTH | 115mm | 115mm | 115mm |
| SEATTUBE LENGTH | 315mm | 315mm | 315mm |
| MAX SEATPOST DEPTH | 200mm | 260mm | 260mm |
*Based off a 476mm axle to crown. The fork offset is based off 37mm. // **Based off Front tire OD of 660mm, Rear tire OD of 660mm

ALL FULLY BUILT BIKES COME WITH A COMPLEMENTARY TOOL KIT, SO YOU CAN BUILD AND MAINTAIN YOUR BIKE.